﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне.</title>
		<description>ООО &quot;Алмаз-Центр&quot;: Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне.</description>
		<link><![CDATA[http://almaz-c.ru]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://almaz-c.ru/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Демонтаж железобетона на объекте - жилой монолитный дом.]]></title>
			<description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото -результат работы с алмазным инструментом,  демонтаж железобетонных конструкций.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/Povtor1_4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/Povtor1_4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Демонтаж железобетона на объекте - жилой монолитный дом.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото -результат работы с алмазным инструментом,  демонтаж железобетонных конструкций.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_Povtor1_4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[демонтаж бетона, демонтаж железобетона, гидроклинья, демонтаж гидроклиньями, разрушение бетона гидроклиньями, разрушение бетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Результат применения алмазного инструмента на объекте - жилой монолитный дом.]]></title>
			<description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото -результат работы с алмазным инструментом,  демонтаж железобетонных конструкций. Также применялись ручные гидравлические резаки.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/Rezult.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/Rezult.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Результат применения алмазного инструмента на объекте - жилой монолитный дом.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото -результат работы с алмазным инструментом,  демонтаж железобетонных конструкций. Также применялись ручные гидравлические резаки.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_Rezult.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[демонтаж бетона, демонтаж железобетона, гидроклинья, демонтаж гидроклиньями, разрушение бетона гидроклиньями, разрушение бетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Проведение работ по алмазной резке на большой высоте. Демонтаж монолитного перекрытия.]]></title>
			<description><![CDATA[В здании под реконструкцию проводились работы по:
- сверлению алмазными коронками, 
- резке алмазным диском
в сложных условиях:  работы проводились на наклонной поверхности и на высоте, при высокой армированности монолита.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/File6.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/File6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Проведение работ по алмазной резке на большой высоте. Демонтаж монолитного перекрытия.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В здании под реконструкцию проводились работы по:
- сверлению алмазными коронками, 
- резке алмазным диском
в сложных условиях:  работы проводились на наклонной поверхности и на высоте, при высокой армированности монолита.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_File6.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[алмазная резка бетона, алмазная резка, алмазная резка железобетона, демонтаж бетона, демонтаж железобетона, гидроклинья, демонтаж гидроклиньями, разрушение бетона гидроклиньями, разрушение бетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Проведение работ по алмазной резке на большой высоте.]]></title>
			<description><![CDATA[В здании под реконструкцию проводились работы по:
- сверлению алмазными коронками, 
- резке алмазным диском
в сложных условиях:  работы проводились на наклонной поверхности и на высоте, при высокой армированности монолита.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/File0001.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/File0001.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Проведение работ по алмазной резке на большой высоте.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В здании под реконструкцию проводились работы по:
- сверлению алмазными коронками, 
- резке алмазным диском
в сложных условиях:  работы проводились на наклонной поверхности и на высоте, при высокой армированности монолита.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_File0001.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[алмазная резка бетона, алмазная резка, алмазная резка железобетона, демонтаж бетона, демонтаж железобетона, гидроклинья, демонтаж гидроклиньями, разрушение бетона гидроклиньями, разрушение бетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Демонтаж железобетона на объекте - жилой монолитный дом.]]></title>
			<description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото - демонтаж бетонного блока. Также применялись ручные гидравлические резаки.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/4_Demontaj.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/4_Demontaj.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Демонтаж железобетона на объекте - жилой монолитный дом.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото - демонтаж бетонного блока. Также применялись ручные гидравлические резаки.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_4_Demontaj.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[демонтаж бетона, демонтаж железобетона, гидроклинья, демонтаж гидроклиньями, разрушение бетона гидроклиньями, разрушение бетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Разрушение гидроклиньями на объекте - жилой монолитный дом.]]></title>
			<description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото - применение следующее оборудования -разрушение гидроклиньями. Также применялись ручные гидравлические резаки.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/3_Razr_gidrokl.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/3_Razr_gidrokl.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Разрушение гидроклиньями на объекте - жилой монолитный дом.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото - применение следующее оборудования -разрушение гидроклиньями. Также применялись ручные гидравлические резаки.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_3_Razr_gidrokl.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[демонтаж бетона, демонтаж железобетона, гидроклинья, демонтаж гидроклиньями, разрушение бетона гидроклиньями, разрушение бетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Алмазная резка на объекте - жилой монолитный дом.]]></title>
			<description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото - применение следующее оборудования -стенорезные машины (алмазная резка). Также применялись ручные гидравлические резаки.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/2_Almaznay_rezka.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/2_Almaznay_rezka.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Алмазная резка на объекте - жилой монолитный дом.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. На фото - применение следующее оборудования -стенорезные машины (алмазная резка). Также применялись ручные гидравлические резаки.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_2_Almaznay_rezka.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[алмазная резка бетона, алмазная резка, алмазная резка железобетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Алмазное сверление на объекте - жилой монолитный дом.]]></title>
			<description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. Применяли следующее оборудование: сверлильные машины (Метод Алмазного сверления).]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/1_Almaznoe_sverl.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/1_Almaznoe_sverl.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Алмазное сверление на объекте - жилой монолитный дом.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В жилом монолитном доме проводились работы по удалению железобетонных конструкций. Применяли следующее оборудование: сверлильные машины (Метод Алмазного сверления).]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_1_Almaznoe_sverl.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[алмазное сверление, алмазное бурение, алмазное сверление бетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Отрезание ж/б плиты алмазной дисковой фрезой.]]></title>
			<description><![CDATA[В здании под реконструкцию проводились работы по:
- сверлению алмазными коронками, 
- резке алмазным диском
в сложных условиях:  работы проводились на наклонной поверхности и на высоте, при высокой армированности монолита.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/16.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/16.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Отрезание ж/б плиты алмазной дисковой фрезой.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[В здании под реконструкцию проводились работы по:
- сверлению алмазными коронками, 
- резке алмазным диском
в сложных условиях:  работы проводились на наклонной поверхности и на высоте, при высокой армированности монолита.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_16.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[алмазная резка бетона, алмазная резка, алмазная резка железобетона, демонтаж бетона, демонтаж железобетона, гидроклинья, демонтаж гидроклиньями, разрушение бетона гидроклиньями, разрушение бетона]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Резка ЖБ ограждения на МКАДе.]]></title>
			<description><![CDATA[Алмазная резка ЖБ ограждения на МКАДе.]]></description>
			<link><![CDATA[http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/mkad_1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/mkad_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Резка ЖБ ограждения на МКАДе.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Алмазная резка ЖБ ограждения на МКАДе.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://almaz-c.ru/wp-content/gallery/raboty/thumbs/thumbs_mkad_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[алмазная резка, алмазная фреза]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Работы по алмазной резке, алмазному бурению, алмазному сверлению в бетоне. (http://almaz-c.ru)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
