Хотите заказать алмазную резку бетона в городе Чехов? Учитывая сложность и специфику работ, а также достаточно высокую стоимость демонтажа и резки с применением алмазного инструмента, стоит выбрать подрядчика которому можно доверять. Наша компания готова предложить свою помощь. Наш опыт и положительные отзывы заказчиков подтверждают мастерство в выполнении демонтажных и прочих работ связанных с алмазной резкой. Мы можем предложить клиенту оперативное обслуживание в рамках разового или постоянного сотрудничества.
Каждый клиент для компании является приоритетным звеном обслуживания. Поэтому для исполнения каждого заказа привлекаются компетентные бригады мастеров, подбирается оборудования для выполнения работ быстро, качественно и недорого.
Резка стен ручным резчиком (толщина стены) | Кирпич (за м.п.), руб. | Бетон (за м.п.), руб. | Железобетон (за м.п.), руб. |
---|---|---|---|
1-10 см | 1098 | 1282 | 1373 |
11-12 см | 1172 | 1367 | 1465 |
13-15 см | 1904 | 2222 | 2380 |
16-18 см | 2637 | 3076 | 3296 |
19-20 см | 3369 | 3931 | 4212 |
21-22 см | 4102 | 4786 | 5128 |
23-24 см | 4150 | 4800 | 5200 |
25-26 см | 4200 | 4900 | 5300 |
Резка стенорезной машиной (толщина стены) | Кирпич (за м.п.), руб. | Бетон (за м.п.), руб. | Железобетон (за м.п.), руб. |
28-29 см | 1000 | 1170 | 1270 |
30-33 см | 1700 | 1950 | 2085 |
34-35 см | 2335 | 2750 | 2950 |
36-39 см | 3000 | 3500 | 3750 |
40-49 см | 3670 | 4280 | 4580 |
50-59 см | 4350 | 5050 | 5450 |
60-73 см | 5000 | 5500 | 5700 |
Алмазная резка канатом | Стоимость (м2реза) | ||
Кирпич | 11100 | ||
Бетон | 12050 | ||
Армированный железобетон | 13000 |
Диаметр отверстия, мм | Цена за 1 см.глубины сверления (руб.) | ||
Кирпич | Бетон, ФБС | Железобетон | |
---|---|---|---|
16-20 | 10 | 12 | 20 |
25-52 | 16 | 17 | 24 |
62 | 17 | 18 | 25 |
63 | 17 | 18 | 25 |
66 | 17 | 18 | 25 |
71 | 17 | 18 | 25 |
72 | 17 | 18 | 25 |
82-102 | 18 | 20 | 27 |
110 | 19 | 21 | 28 |
112-122 | 19 | 21 | 28 |
132-142 | 20 | 23 | 30 |
152-162 | 21 | 25 | 34 |
172-182 | 23 | 27 | 36 |
200 | 23 | 27 | 36 |
225-250 | 30 | 34 | 45 |
252 | 30 | 34 | 45 |
253-270 | 41 | 47 | 61 |
300-320 | 41 | 47 | 61 |
350-352 | 48 | 53 | 75 |
400 | 60 | 64 | 91 |
402 | 60 | 64 | 91 |
450 | 78 | 84 | 120 |
452 | 78 | 84 | 120 |
500 | 87 | 93 | 135 |
502 | 87 | 93 | 135 |
652 | 110 | 120 | 170 |
В распоряжении компании передовое алмазное, абразивное оборудование для резки бетона и железобетона. Для легких и мелких работ применяются ручные резчики. Для резки капитальных и несущих стен, используются стенорезные машины на монолитной станине. Для резки перекрытий, стяжки, асфальтового, асфальтобетонного полотна используются швонарезные машины высокой производительности. Для демонтажа бетонных сооружений и монолитных конструкций увеличенного размера применяется алмазная, канатная машина.
Укомплектованность инструментом и использование современных технических решений, делают возможным предоставление комплекс услуг:
Подробней ознакомиться с предоставляемыми услугами можно на сайте компании.
Для заказа услуг алмазной резки в г. Чехов, нужно позвонить нам и передать диспетчеру компании Ваш заказ. Также оформить выезд мастеров на объект, можно на сайте, указав приблизительный объем и тип работ по алмазной резке. При больших объемах, на объект выезжает сметчик компании для оценки стоимости, составления сметы которая будет включена в договор об обслуживании. Звоните.
Заходите также сюда: алмазное бурение бетона
Примеры наших работ