| Резка стен ручным резчиком (толщина стены) | Кирпич (за м.п.) | Бетон (за м.п.) | Железобетон (за м.п.) |
|---|---|---|---|
| 1-10 см | 1098 руб | 1282 руб | 1373 руб |
| 11-12 см | от 1172 руб | от 1367 руб | от 1465 руб |
| 13-15 см | от 1904 руб | от 2222 руб | от 2380 руб |
| 16-18 см | от 2637 руб | от 3076 руб | от 3296 руб |
| 19-20 см | от 3369 руб | от 3931 руб | от 4212 руб |
| 21-22 см | от 4102 руб | от 4786 руб | от 5128 руб |
| 23-24 см | от 4150 руб. | от 4800 руб. | от 5200 руб. |
| 25-26 см | от 4200 руб. | от 4900 руб. | от 5300 руб. |
| 28-29 см | 1000 руб | 1170 руб | 1270 руб |
| 30-33 см | от 1700 руб | от 1950 руб | от 2085 руб |
| 34-35 см | от 2335 руб | от 2750 руб | от 2950 руб |
| 36-39 см | от 3000 руб | от 3500 руб | от 3750 руб |
| 40-49 см | от 3670 руб | от 4280 руб | от 4580 руб |
| 50-59 см | от 4350 руб | от 5050 руб | от 5450 руб |
| 60-73 см | от 5000 руб. | от 5500 руб. | от 5700 руб. |
| Алмазная резка канатом | Стоимость (м2реза) | ||
| Кирпич | 11100 руб | ||
| Бетон | 12050 руб | ||
| Армированный железобетон | 13000 руб | ||
| Толщина материала | Кирпич | Железобетон |
|---|---|---|
| 10-12 см | 11000 руб. | 13000 руб. |
| 14-16 см | 13000 руб. | 15000 руб. |
| 18-20 см | 15000 руб. | 17000 руб. |
| 22-24 см | 17000 руб. | 21000 руб. |
| 25-28 см | 23000 руб. | 27000 руб. |
| 30-32 мм | 25000 руб. | 31000 руб. |
| 32 + | индивидуально | индивидуально |
Все цены на резку бетона здесь